-
Chapa de acero inoxidable
-
tubo metálico de acero inoxidable
-
Bobina inoxidable de la hoja de acero
-
Rodas de acero inoxidable
-
Plata de chapa de acero inoxidable
-
Bobina de acero inoxidable 304
-
Rod Bar de acero inoxidable
-
Hoja de acero inoxidable 304
-
Tubería de acero inoxidable 316
-
El cable de chapa de cobre
-
Envases de cable de acero inoxidable
Tubo de acero inoxidable austenítico TP347 347H
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | ShengQuan |
| Certificación | ISO9001:2000 |
| Número de modelo | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productos de la categoría B incluidos en el presente |
| Document | Product Brochure PDF |
| Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
| Precio | USD1500-USD6000 |
| Detalles de empaquetado | Embalaje estándar para exportación marítima |
| Tiempo de entrega | Entre 5 y 15 días |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 15000 toneladas |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Aplicación | Construcción, utensilios de cocina, decoración, industria química | Ancho | o según sea necesario |
|---|---|---|---|
| El tipo | Placa, bobina, hoja de acero inoxidable | Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías A, B, C, D, E, F, G y H. |
| Duración | Solicitud del cliente | Grado | Se aplicarán las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. |
| Nombre del producto | Las hojas de acero inoxidable de las placas de acero inoxidable ASTM JIS SUS 201 202 301 304 304l 31 | El grosor | 0.3 mm-120 mm,0.18-1.5 mm,0.2-60 mm,0.45-5mm,0.01 a 200 mm |
| Certificación | ISO,SGS,Other | Técnica | Envases y recipientes de plástico |
| Resaltar | Tubos de acero inoxidable TP347,Tubos de acero inoxidable,Tubos de acero inoxidable 347h |
||
Tubo de acero inoxidable austenítico, 323.8 × 28.58 mm TP347, 347H Tubo de acero inoxidable
En este punto, la materia prima es procesada en una forma larga y recta por reductores de tubos conocidos como molinos de pilger.Debido a que el laminado en frío es un proceso longitudinal de laminado en frío que reduce el grosor de la pared y el diámetro de los tubos de acero en una sola operaciónEste método produce reducciones de la sección transversal de más del 90% en un solo ciclo de trabajo para tipos de materiales seleccionados.
Cuando se reduce el tubo, se aplican lubricantes en el diámetro exterior y en el diámetro interior, que posteriormente se desengrasan en preparados de recocido.Este método generalmente produce longitudes que van desde 40 a 160 piesCuando se producen largas longitudes de tubos sin costura para ser procesados en forma de bobina, la reducción en frío es el enfoque más eficiente.
| Propiedades químicas de los materiales de acero inoxidable de uso frecuente | |||||||||||
| El SNU | Las normas ASTM | En el caso de los | El JIS | C% | En % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 015 | 5.5 a 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | 3.5 y 5.5 | - |
| S20200: las condiciones de los productos | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 015 | 7.5 a 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0 a 19.0 | 4.0 a 6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | 6.0 a ocho.0 | - |
| S30400: el uso de la tecnología | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 10.5 | - |
| S30403 | Las demás: | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | 12.0 a 15.0 | - |
| S31008 | Las demás: | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0 a 26.0 | 19.0 a 22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
| S31603 | Las demás: | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
| S31703 | Las demás: | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 11.0 a 15.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 a 14.5 | ≤ 060 | - |
| S40900: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 10.5-11. ¿Qué quieres decir?75 | ≤ 050 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | ≤ 060 | - |
| S43400 Las empresas de seguros | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0025 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.5 a 19.5 | ≤ 100 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 015 | 5.5 a 7.5 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 050 | 11.5 a 13.0 | ≤ 060 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 a 13.5 | ≤ 060 | ≤ 100 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 12.0 a 14.0 | ≤ 075 | ≤ 100 |
| S440A | Las demás: | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | - | ≤ 075 |
| S32750 | Las demás: | 1.4410 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0 a 26.0 | 6.0 a ocho.0 | 3.0 a 5.0 | |
| S31803 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2 años0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0 a 23.0 | 4.0 a 6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 a 20.0 | 23.0 a 25.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | |
![]()

![]()

