-
Chapa de acero inoxidable
-
tubo metálico de acero inoxidable
-
Bobina inoxidable de la hoja de acero
-
Rodas de acero inoxidable
-
Plata de chapa de acero inoxidable
-
Bobina de acero inoxidable 304
-
Rod Bar de acero inoxidable
-
Hoja de acero inoxidable 304
-
Tubería de acero inoxidable 316
-
El cable de chapa de cobre
-
Envases de cable de acero inoxidable
ODM Aleación de alambre de cobre desnudo de berilio despojado 25 UNS C17200
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | ShengQuan |
Certificación | ISO9001:2000 |
Número de modelo | T3 DEL T1 DE C10200 C10300 C11000 C12000 |
Document | Product Brochure PDF |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Precio | USD1500-USD6000 |
Detalles de empaquetado | Embalaje estándar para exportación marítima |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 15 días |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 15000 toneladas |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xForma de las piezas | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de calidad, el valor de las restric | El material | El cobre, el bronce, el C10100. |
---|---|---|---|
El grosor | 0,1 mm ~ 200 mm, 0,2 mm-3,0 mm | Tipo de conductor | Cables de cobre enmalleados, fijados o sólidos |
Material del conductor | Cobre, aluminio recubierto de cobre, alambre de cobre recocido, CU/CCA/CCAM | Aplicación | Calefacción, motor, transformador, rectificador y tal bobina, alambre esmaltado rectangular ultra fi |
El tipo | Aislado, desnudo, demás | El color | Opcional, rojo, cobre, requerido |
Estándar | JIS, IEC, GB, NEMA y otros | ||
Resaltar | Cables de cobre desnudos de ODM,Cables de cobre desnudo de berilio despojado,Cables de cobre despojados de berilio |
Cable de cobre de berilio en bobinas de aleación 25 UNS C17200
Propiedades físicas típicas de la aleación 25 ((UNS.C17200) aleación de cobre y berilio:
Densidad (g/cm3): | 8.36 |
Densidad antes del endurecimiento por la edad (g/cm3): | 8.25 |
Modulo elástico (kg/mm2 (103)): | 13.4 |
Coeficiente de expansión térmica (20 °C a 200 °C m/m/°C): | 17 por 10-6 |
Conductividad térmica (cal/(cm-s-°C)): | 0.25 |
Rango de fusión (°C): | 870 a 980 |
Propiedades mecánicas y eléctricas de la aleación 25 ((UNS.C17200) Cables redondos de cobre y berilio:
De aleación | Temperatura (*) | Tratamiento térmico | Resistencia a la tracción Mpa | Porcentaje de alargamiento | Conductividad eléctrica en % IACS |
Las demás plantas 172 |
A. No | / | 400 ¢ 580 | Entre 30 y 60 | 15 y 19 |
(TB00) | |||||
1/4 de hora | / | 570 ¢ 795 | 3 ~ 25 | 15 y 19 | |
(TD01) | |||||
1/2 horas | / | 710 ¢ 930 | Entre 2 y 15 | 15 y 19 | |
(TD02) | |||||
3/4 horas | / | 840 ¥1070 | Entre 2 y 8 | 15 y 19 | |
(TD03) | |||||
H. | / | 915 ¥1140 | 1 ~ 6 | 15 y 19 | |
(TD04) | |||||
Las demás plantas 172 |
En el caso de los | 3 horas 315°C | 1050 a 1380 | 3 minutos | 22 a 28 años |
(TF00) | |||||
1/4 HT | 2 horas 315°C | 1150 a 1450 | 2 minutos | 22 a 28 años | |
(TH01) | |||||
1/2 HT | 1.5 horas 315°C | 1200 a 1480 | 2 minutos | 22 a 28 años | |
(TH02) | |||||
3 o 4 HT | 1.0 horas 315°C | 1250 hasta 1585 | 2 minutos | 22 a 28 años | |
(TH03) | |||||
Ht | 1.0h 315°C | Entre 1300 y 1585 | 1 minuto | 22 a 28 años | |
(TH04) |
Wuxi Shengquan Metal Products Co., Ltd. está ubicada en la ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu. Los productos de la empresa incluyen tuberías sin costuras, placas revestidas de color, placas galvanizadas, placas revestidas de aluminio, placas de aluminio, placas de cobre, tuberías de acero al carbono,placa resistente al desgaste, materiales de construcción, tuberías y otros productos, que se utilizan ampliamente en la industria química, farmacéutica, energía eléctrica, construcción naval, ferrocarril, automóvil, fabricación de papel e ingeniería de la construcción.Nos aseguramos de que los clientes estén tranquilos en todo el proceso de consulta del productoA lo largo de los años, la empresa se ha ganado la confianza de nuestros clientes con productos de alta calidad y un servicio de primera clase.Nuestros productos se venden en todo el mundo.Tenemos clientes en América del Sur, América del Norte y el sudeste de Asia.Trabajaremos más duro y más emprendedoramente para pagar a más clientes con servicios mejores y más eficientes..
